Ứng dụng
Lốp xe, băng tải, linh kiện ô tô, ống cao su, gioăng và phớt.
Chỉ tiêu kỹ thuật
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hàm lượng tạp chất còn lại trên rây | % (m/m) | ≤ 0,02 |
| Hàm lượng tro | % (m/m) | ≤ 0,40 |
| Hàm lượng chất bay hơi | % (m/m) | ≤ 0,80 |
| Hàm lượng nitơ | % (m/m) | ≤ 0,60 |
| Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI) | — | ≥ 60 |
| Độ nhớt Mooney ML(1+4) 100 °C | — | 60 ± 5 |
COA theo lô, ghi kết quả đo các chỉ tiêu của SVR CV60 · C/O theo chuyến · TDS theo yêu cầu — Gửi yêu cầu