Chỉ tiêu kỹ thuật
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hàm lượng tạp chất còn lại trên rây | % (m/m) | ≤ 0,16 |
| Hàm lượng tro | % (m/m) | ≤ 0,80 |
| Hàm lượng chất bay hơi | % (m/m) | ≤ 0,80 |
| Hàm lượng nitơ | % (m/m) | ≤ 0,60 |
| Độ dẻo đầu (P₀) | — | ≥ 30 |
| Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI) | — | ≥ 40 |
COA theo lô, ghi kết quả đo các chỉ tiêu của SVR 20 · C/O theo chuyến · TDS theo yêu cầu — Gửi yêu cầu