Chỉ tiêu kỹ thuật
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hàm lượng tạp chất còn lại trên rây | % (m/m) | 0,015 |
| Hàm lượng tro | % (m/m) | 0,26 |
| Hàm lượng chất bay hơi | % (m/m) | 0,40 |
| Hàm lượng nitơ | % (m/m) | 0,35 |
| Độ dẻo đầu (P₀) | — | 45,7 |
| Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI) | — | 81 |
| Độ nhớt Mooney ML(1+4) 100 °C | — | 82,4 |
RSS 1: chỉ tiêu theo yêu cầu
Tiêu chuẩn tham chiếu: Thông số của RSS 3 — kết quả kiểm nghiệm mẫu, RRIV, 09/2025, theo TCVN 3769:2016. Không phải giới hạn kỹ thuật.
COA theo lô, ghi kết quả đo các chỉ tiêu · C/O theo chuyến · TDS theo yêu cầu — Gửi yêu cầu