Latex cao su thiên nhiên cô đặc
Latex cao su thiên nhiên cô đặc ly tâm có hai chỉ tiêu chính: hàm lượng cao su khô (DRC) và tổng hàm lượng chất rắn (TSC). Loại latex này dùng cho găng tay y tế và công nghiệp, chỉ thun cao su, bóng bay, bao cao su và keo dán.
Ứng dụng
Găng tay y tế và công nghiệp, chỉ thun cao su, bóng bay, bao cao su, keo dán.
Chỉ tiêu kỹ thuật
| Chỉ tiêu | Đơn vị | HA | LA |
|---|---|---|---|
| Tổng hàm lượng chất rắn | % (m/m) | ≥ 61,0 | ≥ 61,0 |
| Hàm lượng cao su khô | % (m/m) | ≥ 60,0 | ≥ 60,0 |
| Hàm lượng chất rắn không phải cao su | % (m/m) | ≤ 1,7 | ≤ 1,7 |
| Độ kiềm | % (m/m) | ≥ 0,60 | ≤ 0,29 |
| Độ ổn định cơ học | s | ≥ 650 | ≥ 650 |
| Hàm lượng chất đông kết | % (m/m) | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 |
| Hàm lượng đồng | mg/kg TSC | ≤ 8 | ≤ 8 |
| Hàm lượng mangan | mg/kg TSC | ≤ 8 | ≤ 8 |
| Hàm lượng cặn | % (m/m) | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 |
| Trị số axit béo bay hơi | — | ≤ 0,06 | ≤ 0,06 |
| Trị số KOH | — | ≤ 0,70 | ≤ 0,70 |
Tiêu chuẩn tham chiếu: Giới hạn Latex HA và LA theo TCVN 6314:2013 (ISO 2004:2010).
COA theo lô, ghi kết quả đo các chỉ tiêu · C/O theo chuyến · TDS theo yêu cầu — Gửi yêu cầu